2	0	0.267	TC	CC	RR	II	AV
1	0	0.267	TT	CC	RR	II	VV
3	0	0.2669	TC	CC	RR	II	AV
4	0	0.2667	TT	CC	RR	II	VV
5	0	0.2671	TC	CC	RH	II	AA
7	0	0.2669	TT	CC	RR	II	AA
8	0	0.2671	TT	CC	RR	II	AV
9	0	0.2687	TT	CC	RR	II	AV
10	0	0.2677	TT	CC	RR	II	AV
11	0	0.2661	CC	GG	HH	II	AA
13	0	0.266	TC	CG	RR	II	AV
14	1	0.240	TC	CG	RH	II	AA
18	0	0.2657	TC	CG	RH	II	AV
19	0	0.2657	TC	CC	RR	II	AA
22	0	0.2657	TT	CC	RR	II	AA
24	0	0.2653	TC	CG	RH	II	AA
30	1	0.224	TC	CG	RH	II	AA
31	0	0.2643	CC	CG	RH	IT	AA
32	0	0.2643	TT	CC	RH	II	AA
36	0	0.2641	CC	CG	RH	II	AA
41	0	0.2643	TC	CG	RH	II	AV
42	0	0.264	TC	CC	RH	II	AA
43	0	0.2641	TC	CC	RH	II	AA
44	0	0.264	TC	CC	RR	II	AA
45	0	0.264	TC	CG	RH	II	AA
46	0	0.1604	TC	CG	RH	II	AA
47	0	0.2633	TC	CG	RH	II	AA
49	0	0.2631	TC	CC	RR	II	AV
50	0	0.2631	TT	CC	RR	II	AV
51	1	0.005	TT	CC	RR	II	VV
52	0	0.2629	TC	CG	RH	II	AA
53	0	0.2629	TC	CC	RR	II	AA
55	0	0.2633	TC	CG	RH	II	AA
56	0	0.014	TC	CC	RR	IT	AA
57	0	0.2621	TT	CC	RR	II	AA
58	0	0.2621	TT	CC	RR	II	VV
59	0	0.2623	TC	CC	RR	IT	AA
60	0	0.2623	CC	CG	RH	II	AA
61	0	0.2623	TC	CC	RH	II	AA
63	0	0.2621	CC	CC	RH	II	AA
64	1	0.192	TC	CG	RH	II	AA
65	0	0.2669	TC	CC	RH	II	AA
66	1	0.052	TC	CG	RH	II	AV
69	0	0.2611	TC	CC	RR	IT	AA
71	0	0.2611	CC	GG	HH	II	AA
72	0	0.2611	TT	CC	RR	II	AA
73	0	0.261	TT	CC	RR	II	AV
75	1	0.240	CC	CG	RH	II	AA
77	0	0.2603	CC	CC	RR	IT	AV
78	1	0.236	TT	CC	RR	II	AV
79	0	0.2603	TC	CG	RH	II	AA
80	0	0.2601	TC	CG	RH	II	AA
81	1	0.052	TT	CC	RR	II	AA
83	0	0.2601	TC	CG	RH	II	AA
85	0	0.160	TC	CG	RH	II	AA
86	1	0.008	TC	CC	HH	II	AA
88	0	0.2609	TT	CC	RR	II	AV
93	0	0.259	TT	CC	RR	II	AA
94	0	0.259	TC	CG	RH	II	AA
97	0	0.2589	TT	CC	RR	II	AV
103	0	0.2707	TC	CC	RR	IT	AA
104	0	0.2563	TC	CC	RH	II	AA
105	0	0.2564	TT	CC	RR	II	AA
108	0	0.2633	TC	CG	RH	II	AA
109	0	0.2561	TC	CC	RR	IT	AA
110	0	0.2563	TT	CC	RR	II	VV
111	0	0.2561	TT	CC	RR	II	VV
114	0	0.256	CC	CG	RH	IT	AV
115	0	0.256	TC	CG	RH	II	AV
116	0	0.2561	CC	GG	HH	II	AA
117	0	0.264	CC	CG	RH	II	AA
118	0	0.2526	CC	CC	RR	II	AV
119	0	0.256	TC	CC	RH	II	AA
120	0	0.2559	CC	CC	RH	II	AA
122	0	0.2554	TC	CC	RR	IT	AA
123	1	0.194	TT	CC	RR	II	AA
125	0	0.2561	TT	CC	RR	II	AA
127	0	0.2554	TT	CC	RR	II	AA
129	0	0.2553	CC	GG	HH	II	AA
132	1	0.191	TT	CC	RR	II	AA
135	0	0.2571	TC	CC	RR	IT	AV
136	0	0.255	TT	CC	RR	II	AA
137	0	0.2544	TT	CC	RR	II	AA
138	1	0.092	TT	CC	RR	II	AV
139	0	0.2551	TT	CC	RR	II	AA
140	0	0.2541	TT	CC	RR	II	AA
141	0	0.2559	TC	CG	RH	II	AA
145	0	0.255	TT	CC	RR	II	AV
147	0	0.2544	CC	CG	RH	II	AA
150	0	0.2544	TC	CC	RR	II	AV
151	0	0.2543	TC	CC	RR	IT	AV
152	0	0.2544	TC	CG	RH	II	AA
153	0	0.2544	TC	CG	RH	II	AV
154	0	0.2544	TC	CG	RH	II	AV
156	0	0.2541	TT	CC	RR	II	AV
163	0	0.2534	TT	CC	RR	II	AV
166	0	0.2534	TC	CC	RR	II	AA
172	0	0.2531	TC	CC	RH	II	AA
174	0	0.2531	TT	CC	RR	II	VV
175	0	0.2531	TC	CG	RH	II	AA
177	0	0.2531	TC	CC	RH	II	AV
178	0	0.2531	TT	CC	RR	II	AA
179	0	0.2533	TC	CG	RH	II	AA
184	1	0.026	TT	CC	RR	II	AV
186	0	0.2524	CC	GG	RH	II	AA
192	0	0.2524	CC	CG	RH	IT	AA
193	0	0.2523	TT	CC	RR	II	VV
194	1	0.054	TT	CC	RR	II	AA
197	0	0.2521	TT	CC	RR	II	AA
198	0	0.252	CC	GG	RH	II	AA
201	0	0.2521	TC	CG	RR	II	AA
202	0	0.2521	CC	CG	RH	IT	AV
203	0	0.2521	TT	CC	RR	II	AA
207	0	0.2513	TT	CC	RR	II	AA
208	1	0.027	CC	CC	RR	II	AA
209	0	0.2483	TC	CG	RH	II	AA
210	0	0.2513	TT	CC	RR	IT	AA
212	1	0.201	TC	CC	RR	II	AV
213	1	0.069	TT	CC	RR	II	AV
214	1	0.223	TT	CC	RR	II	AV
216	0	0.2503	TT	CC	RR	II	AV
217	0	0.2503	TT	CC	RR	II	AA
219	0	0.2506	TC	CG	RH	II	AA
221	0	0.2506	CC	CC	RR	II	AA
222	0	0.2506	TT	CC	RR	II	AA
223	1	0.048	TT	CC	RR	II	AA
225	0	0.2503	TC	CG	RH	II	AV
228	0	0.2496	TC	CG	RH	II	AA
229	0	0.2524	TC	CC	RH	II	AV
231	0	0.2496	TC	CG	RH	II	AV
234	0	0.2496	CC	CG	HH	II	AA
235	0	0.2496	TC	CC	RR	II	AA
236	0	0.2494	TT	CC	RR	II	AV
238	0	0.2496	TT	CC	RR	II	AA
239	0	0.2493	TT	CC	RR	II	AV
240	0	0.2477	TC	CG	RH	II	AV
241	0	0.2494	TC	CC	RH	II	AV
246	0	0.2491	TT	CC	RR	II	AV
247	0	0.2491	TC	CC	RR	II	AA
250	0	0.2493	TC	CC	RR	II	AV
251	1	0.074	TT	CC	RR	II	AA
253	0	0.2486	TC	CG	RH	II	AA
256	0	0.2483	TC	CC	RH	II	AA
258	1	0.136	TC	CG	RH	II	AA
259	0	0.2483	TC	CG	RH	II	AA
260	0	0.2483	TC	CG	RH	II	AA
262	0	0.2411	TT	CC	RR	II	AV
264	0	0.2483	TT	CC	RR	II	AV
267	0	0.2483	TC	CC	RH	II	AV
268	0	0.2481	TT	CC	RH	II	AV
277	0	0.2479	TT	CC	RR	II	AA
278	0	0.248	TT	CC	RR	II	AA
280	0	0.2479	TT	CC	RR	II	AA
281	0	0.2479	CC	CC	RR	IT	AA
282	0	0.2479	TT	CC	RR	II	AA
283	0	0.2473	TC	CG	RH	II	AA
285	0	0.2471	TT	CC	RR	II	AA
287	0	0.2471	TC	CC	RR	II	AV
290	0	0.2471	TT	CC	RR	II	AA
291	0	0.2471	CC	CG	RH	II	AA
292	0	0.2473	TT	CC	RR	II	AV
293	0	0.2471	TT	CC	RR	II	AV
294	0	0.247	TC	CG	HH	II	AA
295	0	0.2471	CC	GG	HH	II	AA
296	0	0.247	TC	CC	RR	IT	AA
297	0	0.247	TC	CG	RH	II	AA
298	0	0.247	TT	CC	RR	II	AA
300	0	0.2469	TT	CC	RR	II	AV
301	0	0.247	TT	CC	RR	II	AA
307	0	0.247	TC	CG	RH	II	AA
310	1	0.152	CC	GG	HH	II	AA
312	0	0.247	TT	CC	RR	II	AA
313	1	0.174	TC	CC	RR	II	AV
316	1	0.238	TC	CG	RH	II	AA
318	1	0.003	TC	CG	RH	IT	AA
319	0	0.2463	TC	CC	RR	IT	AA
320	0	0.2463	TC	CC	RR	IT	AA
322	0	0.2461	TT	CC	RR	II	AV
324	0	0.2463	TC	CC	RH	II	AV
326	0	0.246	TT	CC	RR	II	AA
327	0	0.246	TT	CC	RR	II	AV
329	0	0.246	CC	CG	RH	II	AV
330	0	0.2461	TT	CC	RR	II	AA
331	0	0.1959	TT	CC	RR	II	AA
332	0	0.246	TT	CC	RR	II	AA
334	1	0.030	CC	CG	RH	II	AA
335	1	0.180	TT	CC	RR	II	AV
336	0	0.2459	TC	CG	RH	II	AA
339	0	0.2473	TC	CC	RR	II	AA
340	0	0.2459	TC	CC	HH	II	AA
341	1	0.192	TC	CG	RH	II	AV
342	0	0.2451	TC	CG	RH	II	AV
345	0	0.2451	TC	CC	RR	IT	AA
346	0	0.2453	TT	CC	RR	II	AV
347	0	0.2453	TT	CC	RR	II	AV
348	0	0.2451	TT	CC	RR	II	VV
349	0	0.2007	CC	CG	RH	IT	AA
352	0	0.2447	TC	CC	RH	II	AA
353	0	0.2451	TT	CC	RR	II	AV
354	0	0.245	TT	CC	RR	II	AV
357	0	0.2404	CC	CG	HH	II	AA
360	0	0.2443	TC	CC	RR	IT	AV
361	0	0.2431	TC	CG	RH	II	AA
362	0	0.2443	TC	CC	RR	II	AA
365	0	0.244	TC	CC	RR	II	AA
366	0	0.2441	TT	CC	RR	II	VV
368	0	0.244	TC	CC	RR	II	AA
374	1	0.076	CC	CG	RH	II	AA
376	0	0.2434	TC	CC	RH	II	AA
377	1	0.002	TT	CC	RR	II	AV
380	0	0.2434	TT	CC	RR	II	VV
381	0	0.2434	TC	CC	RR	IT	AA
385	1	0.009	TT	CC	RH	II	AV
389	0	0.2433	TC	CG	RH	II	AA
390	0	0.2433	TT	CC	RR	II	AV
391	0	0.2434	TT	CC	RR	II	AA
392	0	0.2431	TC	CC	RR	IT	AV
394	0	0.2431	TC	CG	RH	II	AV
395	0	0.243	TC	CG	RH	II	AV
396	0	0.2433	TC	CC	RH	II	AA
397	0	0.2431	CC	GG	HH	II	AA
398	0	0.2431	TC	CC	RR	II	AA
401	0	0.243	TT	CC	RR	II	AA
402	0	0.202	TC	CG	RH	II	AA
403	0	0.243	TT	CC	RR	II	AV
404	0	0.243	TC	CG	RH	II	AV
406	0	0.2429	TC	CG	RH	II	AA
407	0	0.2429	CC	CG	HH	II	AA
409	0	0.2424	CC	CC	RH	II	AA
410	0	0.2424	TC	CG	RH	II	AA
412	0	0.2607	TC	CC	RR	IT	AA
413	0	0.2424	CC	GG	HH	II	AA
414	0	0.2423	TT	CC	RR	II	AA
415	1	0.098	TC	CG	RH	II	AA
417	0	0.2423	CC	CG	HH	II	AA
418	0	0.2423	TC	CC	RR	II	AV
420	0	0.2421	TC	CC	RH	II	AV
425	0	0.1927	TC	CC	RH	II	AA
428	0	0.242	CC	CG	RH	II	AA
429	1	0.002	TT	CC	RR	II	AA
432	1	0.182	TC	CC	RR	II	AV
438	0	0.2414	TC	CG	RH	IT	AA
439	0	0.2414	TT	CC	RR	II	AA
440	1	0.220	CC	CG	HH	II	AA
443	0	0.2414	TC	CG	RH	TT	AV
445	0	0.2414	TC	CG	RH	II	AV
447	0	0.2413	TT	CC	RR	II	AV
448	0	0.2413	TC	CC	RR	IT	VV
449	0	0.2413	TC	CG	RH	II	AV
450	0	0.2414	TC	CC	RR	II	AA
451	0	0.241	TC	CG	RH	II	AA
457	0	0.241	TT	CC	RR	II	AA
460	0	0.2404	TC	CC	RR	II	AA
462	0	0.2403	TT	CC	RR	II	AV
464	0	0.2404	TC	CG	RH	II	AA
465	0	0.2404	TT	CC	RR	II	AA
468	0	0.2404	TT	CC	RR	II	AA
469	0	0.2404	CC	GG	HH	II	AA
471	0	0.1916	TC	CG	RH	II	AV
473	0	0.240	TT	CC	RR	II	AA
475	0	0.264	TC	CG	RH	II	AA
476	1	0.204	TC	CG	RH	II	AA
480	0	0.2394	CC	CG	HH	II	AA
481	0	0.2394	CC	CG	RH	II	AA
482	1	0.195	CC	CC	RR	II	AA
484	0	0.2394	TC	CC	RR	II	AA
485	0	0.2393	TC	CC	RR	II	AA
487	0	0.2393	TC	CG	RH	II	AA
489	0	0.2391	CC	CG	RH	II	AA
490	0	0.2391	CC	GG	HH	II	AA
491	0	0.2389	TC	CC	RH	II	AA
493	0	0.2391	CC	CC	RR	IT	AA
494	0	0.2389	TT	CC	RR	II	AA
497	0	0.2394	TT	CC	RR	II	AA
498	0	0.2391	CC	CG	HH	II	AA
499	0	0.2391	TT	CC	RR	II	AA
501	1	0.030	TC	CC	RR	II	AA
502	0	0.2384	TC	CG	RH	II	AA
503	0	0.2384	CC	CG	RH	IT	AV
504	0	0.2384	TT	CC	RR	II	AA
505	0	0.2384	TC	CG	RH	II	AA
506	0	0.2383	TC	CG	RH	II	AV
507	0	0.2383	TT	CC	RR	II	AA
508	0	0.2384	TC	CC	RR	IT	AV
511	0	0.2383	CC	CC	RH	II	AA
512	0	0.2383	TT	CC	RR	II	AA
513	0	0.2383	CC	CG	HH	II	AA
514	0	0.2381	CC	CG	RH	II	AA
515	0	0.056	TC	CG	RH	II	AA
516	0	0.2381	TT	CC	RR	II	AA
526	0	0.2373	TT	CC	RR	II	AA
527	0	0.2373	CC	CG	RH	IT	AA
529	0	0.2373	TC	CC	RR	IT	AA
530	0	0.2371	TT	CC	RR	II	AA
531	0	0.2371	TC	CG	RH	II	AA
535	0	0.237	TC	CC	RH	II	AA
538	0	0.2364	TC	CC	RH	II	AA
539	0	0.2364	TT	CC	RR	II	AA
540	1	0.140	TT	CC	RR	II	AA
541	0	0.2363	TT	CC	RR	II	AV
543	0	0.2363	TT	CC	RR	II	AV
544	0	0.2361	TT	CC	RR	II	AV
548	0	0.2357	TC	CC	RH	II	AA
549	0	0.2357	TT	CC	RR	II	AV
550	0	0.2357	TT	CC	RR	II	AV
551	0	0.2357	TC	CG	RH	II	AA
553	0	0.2354	CC	CC	RH	II	AV
554	0	0.2354	TC	CG	RH	II	AA
558	0	0.2354	TT	CC	RR	II	AA
563	0	0.2351	CC	CG	RH	II	AA
564	0	0.2346	CC	CC	RR	II	AA
565	0	0.2346	TT	CC	RR	II	AA
566	0	0.2346	TC	CC	RH	II	AV
567	0	0.2346	TC	CG	RH	II	AA
573	0	0.2346	TC	CG	HH	II	AA
574	0	0.2346	CC	CC	HH	II	AA
578	1	0.104	TT	CC	RR	II	AV
579	0	0.2343	TT	CC	RR	II	AV
593	0	0.2524	TC	CC	RH	II	AV
598	0	0.2344	TC	CC	RR	II	AV
600	0	0.2334	TC	CG	RH	II	AV
603	0	0.2334	TC	CC	RR	IT	AV
604	0	0.2334	CC	CG	HH	II	AA
605	0	0.2334	TT	CC	RR	II	AV
607	0	0.2333	TC	CC	RH	II	AA
612	0	0.2333	TC	CG	RH	II	AV
613	0	0.2293	CC	GG	RH	II	AA
625	0	0.2326	CC	GG	RH	II	AA
626	0	0.234	TC	CC	RH	II	AV
629	0	0.2323	TC	CG	RH	II	AV
630	0	0.2324	TC	CG	RH	II	AA
634	0	0.2321	TC	CC	RR	II	VV
635	0	0.2314	TC	CC	RH	II	AV
636	0	0.2313	TC	CC	RR	II	AV
640	0	0.2189	CC	CG	HH	II	AA
641	1	0.047	TT	CC	RR	II	AA
643	0	0.2314	TC	CC	RR	II	VV
645	0	0.2314	CC	CG	RH	IT	AV
646	0	0.2314	TT	CC	RR	II	AV
650	0	0.2314	TT	CC	RR	II	VV
651	0	0.2314	TC	CC	RR	IT	AV
655	0	0.2313	TT	CC	RR	II	AA
656	0	0.2313	TC	CC	RR	II	AV
657	1	0.013	TC	CG	RH	II	AA
658	0	0.2313	CC	CG	RH	IT	AA
659	0	0.204	CC	CC	RR	TT	AA
660	0	0.2311	CC	GG	HH	II	AA
662	0	0.065	TC	CG	RH	II	AA
663	0	0.2311	TC	CG	RH	II	AA
665	0	0.2311	TC	CG	RH	II	AV
668	0	0.2296	TC	CG	RH	II	AA
669	0	0.2307	TT	CC	RR	II	AA
670	0	0.2291	TC	CG	RH	II	AV
671	0	0.229	TT	CC	RR	II	AV
672	0	0.2287	TT	CC	RR	II	AA
673	0	0.2287	TT	CC	RR	II	AA
674	0	0.192	TT	CC	RR	II	AA
676	0	0.2286	TT	CC	RR	II	AA
677	0	0.2286	TC	CG	RH	II	AA
685	0	0.2276	TT	CC	RR	II	AA
687	0	0.2276	TT	CC	RR	II	AA
688	0	0.2276	TT	CC	RR	II	VV
689	0	0.2276	TT	CC	RR	II	AA
690	0	0.228	TC	CC	RR	II	AA
691	0	0.2276	CC	CG	RH	II	AV
697	0	0.2271	TT	CC	RR	II	AV
698	0	0.2271	TC	CC	RH	II	AV
700	0	0.2257	TC	CG	RH	II	AA
703	0	0.2271	CC	GG	HH	II	AA
704	0	0.2267	TT	CC	RR	II	AV
705	0	0.227	TC	CG	RH	II	AA
707	0	0.2271	TC	CG	RH	II	AA
709	0	0.2271	CC	CG	RH	II	AA
710	0	0.2263	TC	CG	RH	II	AA
712	0	0.228	TT	CC	RR	II	VV
713	0	0.2264	TT	CC	RR	II	AA
716	0	0.2263	TT	CC	RR	II	AV
717	0	0.2261	TC	CG	RH	II	AV
718	0	0.2256	TC	CG	RH	II	AV
719	0	0.2261	TC	CG	RH	II	AV
720	0	0.2257	TT	CC	RR	II	AV
721	0	0.2254	TC	CG	RH	II	AA
723	0	0.2217	TC	CG	RH	II	AV
724	0	0.2214	TC	CG	RH	II	AA
726	0	0.2209	TC	CG	RH	II	AA
729	0	0.2251	TC	CC	RH	II	AA
733	0	0.2206	TT	CC	RR	II	AV
734	0	0.2206	TT	CC	RR	II	AV
735	1	0.154	CC	CG	HH	II	AA
736	0	0.2213	TT	CC	RR	II	AA
737	0	0.2204	CC	CG	HH	II	AA
740	0	0.2204	TT	CC	RR	II	AA
741	0	0.2206	TC	CC	RH	II	AA
742	0	0.2204	TC	CG	RR	II	AA
743	0	0.2204	CC	CG	RH	IT	AA
745	0	0.2314	TC	CC	RR	II	AA
747	1	0.104	TC	CG	RH	II	AA
748	0	0.2231	CC	CC	RH	II	AA
749	0	0.2197	TC	CG	RH	II	AA
750	0	0.2204	TC	CG	RR	II	AV
751	0	0.2196	TC	CG	RH	II	AA
754	0	0.2199	TC	CG	RH	II	AV
757	0	0.2197	TT	CC	RR	II	VV
760	0	0.2196	CC	CG	RH	II	AA
762	0	0.2196	TC	CG	RH	II	AA
764	0	0.2194	TT	CC	RH	II	AV
767	0	0.2186	TT	CC	RR	II	AA
768	0	0.2189	TC	CG	RH	II	AA
769	0	0.2186	TC	CG	RH	II	AA
771	0	0.2189	CC	GG	RH	II	AA
772	0	0.2186	TT	CC	RR	II	AV
775	0	0.2186	TT	CC	RR	II	AV
777	0	0.2181	TC	CC	RR	II	AA
778	1	0.036	TC	CC	RR	II	AA
779	0	0.2181	TC	CC	RH	II	AV
780	0	0.2184	TC	CC	RR	IT	AV
781	0	0.2179	TT	CC	RR	II	AA
786	0	0.2177	TT	CC	RR	II	VV
787	0	0.2176	TT	CC	RR	II	AA
788	0	0.2176	TC	CC	RR	II	AA
790	0	0.2176	TC	CC	RH	II	AA
791	0	0.2176	TC	CG	RH	II	AA
797	0	0.2167	TT	CC	RR	II	AA
798	0	0.2219	TC	CG	RH	II	AV
800	0	0.2169	TT	CC	RR	II	AV
801	0	0.2169	CC	CG	RH	II	AA
807	0	0.2163	TC	CG	RH	II	AA
809	0	0.2166	CC	CG	RH	IT	AA
811	0	0.2167	TC	CC	RR	IT	AA
812	0	0.2164	TT	CC	RR	II	AA
813	0	0.2164	TC	CC	RR	II	AA
815	0	0.216	TT	CC	RR	II	AA
817	0	0.2611	TT	CC	RR	II	AA
818	1	0.010	TT	CC	RR	II	AA
819	0	0.2159	CC	CC	HH	II	AA
820	1	0.150	TT	CC	RR	II	AA
821	0	0.2157	TC	CC	RR	II	AA
822	0	0.2164	TC	CG	RH	II	AV
824	0	0.2156	TC	CC	RR	II	AV
825	0	0.2156	TC	CG	RH	II	AA
826	0	0.2154	CC	CC	RH	IT	AA
827	1	0.024	TC	CG	RH	II	AA
829	0	0.2156	CC	CG	HH	II	AA
830	0	0.2156	CC	CG	RH	II	AA
831	0	0.2157	TT	CC	RR	II	VV
832	0	0.2153	TT	CC	RR	II	AV
834	1	0.240	TC	CC	RR	IT	AA
835	1	0.052	TC	CG	RH	II	AA
836	0	0.2149	TC	CG	RH	II	AV
837	0	0.2149	TT	CC	RR	II	AV
838	0	0.2146	TC	CC	RR	IT	AV
839	1	0.010	TC	CC	RR	II	AA
840	0	0.2143	TC	CG	RH	II	AV
843	0	0.2146	CC	GG	HH	II	AA
845	0	0.2146	TT	CC	RR	II	AA
846	0	0.2143	TC	CG	RH	II	AV
847	0	0.2143	TT	CC	RR	II	AV
849	0	0.2141	TC	CC	RH	II	AA
850	0	0.2143	TC	CC	RH	II	AA
851	0	0.2143	TT	CC	RR	II	AV
852	0	0.2139	TT	CC	RR	II	AV
853	0	0.2139	CC	CG	HH	II	AA
855	0	0.214	TT	CC	RR	II	VV
857	0	0.2137	TC	CG	RH	II	AA
859	0	0.2139	TC	CC	RR	II	AA
860	0	0.2139	TC	CC	RR	II	AA
861	0	0.2139	TC	CC	RH	II	AV
862	0	0.214	TT	CC	RR	II	AA
865	0	0.2137	TC	CC	RR	IT	AA
866	0	0.2137	TT	CC	RR	II	AV
867	0	0.2146	TC	CG	RH	II	AA
869	0	0.2136	TC	CG	RH	II	AA
870	0	0.2136	CC	CG	RH	II	AA
871	0	0.190	TC	CG	RH	II	AA
872	0	0.2134	TC	CG	RH	II	AA
873	0	0.2134	CC	CC	RR	TT	AA
875	0	0.213	TC	CG	RH	II	AV
876	0	0.213	CC	CC	RH	II	AA
878	0	0.2129	TT	CC	RR	II	AA
879	1	0.025	CC	CG	RH	II	AA
880	0	0.2127	TT	CC	RR	II	AV
881	0	0.213	TT	CC	RR	II	AV
882	0	0.2127	TC	CC	RH	II	AV
883	0	0.2127	TC	CC	RR	II	AA
886	1	0.100	TT	CC	RR	II	AA
887	0	0.2126	TC	CC	RR	IT	AV
888	0	0.2127	TC	CG	RH	II	AA
889	0	0.2123	TT	CC	RR	II	AA
896	0	0.2117	TT	CC	RR	II	AV
897	0	0.2116	CC	CG	RH	II	AA
898	1	0.142	TC	CC	RH	II	AA
899	0	0.2124	TC	CG	RH	II	AA
900	0	0.2119	TT	CC	RR	II	AV
901	0	0.2116	TC	CC	RR	II	AV
902	0	0.2116	TT	CC	RH	II	AA
903	0	0.2116	TC	CG	RH	II	AV
904	0	0.2114	TT	CC	RR	II	AV
907	0	0.2107	TC	CG	RH	II	AA
908	0	0.2107	TC	CC	RH	II	AA
909	1	0.172	CC	CG	HH	II	AA
910	0	0.2114	TC	CC	RH	II	AA
912	0	0.2109	TT	CC	RR	II	AA
913	0	0.2109	TC	CG	RH	II	AA
915	0	0.211	TT	CC	RR	II	AA
917	0	0.2107	TT	CC	RH	II	AV
918	0	0.2107	TC	CC	RR	IT	VV
919	0	0.2107	TT	CC	RR	II	AV
921	0	0.2107	TT	CC	RR	II	AA
922	0	0.1593	TC	CG	RH	II	AA
923	0	0.2086	TC	CG	RH	II	AV
924	0	0.2107	CC	CG	RH	II	AA
928	0	0.2106	CC	CC	RR	II	AA
930	0	0.2106	TT	CC	RR	II	AV
931	1	0.156	TT	CC	RR	II	AA
932	0	0.2667	TT	CC	RR	II	VV
933	0	0.2106	TC	CC	RR	IT	AA
938	0	0.2106	TC	CC	RR	IT	AV
939	0	0.2099	CC	CG	RH	II	AA
941	0	0.2099	TC	CC	RR	II	AV
943	0	0.210	TT	CC	RR	II	VV
944	0	0.210	TC	CG	RH	II	AA
946	0	0.2079	TC	CG	RH	II	AA
948	0	0.2097	TT	CC	RR	II	AA
951	0	0.2096	TC	CG	RR	II	VV
952	0	0.2097	TT	CC	RR	II	AV
953	0	0.2097	TC	CG	RH	II	AV
954	0	0.2097	TT	CC	RH	II	AA
955	0	0.2097	TC	CC	RR	II	AA
957	0	0.2097	TC	CG	RH	II	AA
959	0	0.2097	TC	CG	RH	II	AA
961	0	0.120	TT	CC	RR	II	AA
964	0	0.2094	TC	CG	RH	II	AA
965	0	0.2094	TT	CC	RR	II	AA
966	0	0.2094	CC	CG	RH	IT	AA
968	1	0.083	TT	CC	RR	II	AV
971	0	0.209	TC	CG	RH	II	AA
974	0	0.208	TC	CC	RH	II	AA
975	0	0.2084	TC	CG	RH	II	AA
979	0	0.2087	TT	CC	RR	II	VV
980	0	0.120	TT	CC	RR	II	AA
981	0	0.2087	TC	CG	RH	II	AA
982	0	0.2086	TT	CC	RR	II	AA
984	0	0.2086	TT	CC	RR	II	VV
986	0	0.2346	TC	CC	RR	IT	AA
987	0	0.202	TT	CC	RR	II	AA
989	1	0.099	TC	CC	RR	II	AA
992	0	0.2079	TC	CG	RH	II	AV
993	0	0.2077	TC	CG	RH	II	AA
995	0	0.2079	TT	CC	RR	II	VV
997	0	0.208	TT	CC	RR	II	AA
998	0	0.2081	CC	GG	HH	II	AA
1000	1	0.055	TC	CC	RR	IT	AA
1002	0	0.2076	TT	CC	RR	II	AA
1005	1	0.038	TC	CC	RR	IT	AA
1006	0	0.2077	CC	CG	HH	II	AA
1007	0	0.1561	TT	CC	RR	II	AA
1008	0	0.2096	CC	GG	HH	II	AA
1009	0	0.2053	TT	CC	RR	II	AA
1010	0	0.2051	TT	CC	RR	II	AA
1013	0	0.205	CC	GG	HH	II	AA
1014	0	0.2049	TC	CC	RR	II	AA
1015	0	0.2049	TC	CG	RH	II	AA
1016	0	0.205	TC	CC	RH	II	AV
1018	1	0.008	TT	CC	RR	II	AA
1019	0	0.2049	TT	CC	RR	II	AA
1020	0	0.2049	CC	GG	HH	II	AA
1021	0	0.2049	TT	CC	RR	II	AV
1022	0	0.205	TC	CC	RR	II	AA
1023	0	0.205	TC	CC	RR	IT	AV
1026	0	0.2046	TC	CG	RH	II	AA
1028	0	0.2053	TT	CC	RR	II	AV
1029	0	0.2014	TT	CC	RR	II	AV
1031	0	0.204	TT	CC	RR	II	AV
1032	1	0.125	TC	CG	RH	II	AA
1033	0	0.2041	TT	CC	RR	II	AA
1034	1	0.130	TT	CC	RR	II	AA
1035	0	0.204	TC	CC	RR	IT	AA
1039	0	0.2041	TC	CC	RR	II	AV
1040	0	0.2039	TC	CG	RH	II	AV
1041	0	0.2336	TT	CC	RR	II	AV
1042	0	0.2041	TT	CC	RR	II	AV
1044	0	0.2046	TT	CC	RR	II	AA
1045	0	0.2046	TC	CC	RH	II	AV
1046	0	0.2039	TT	CC	RR	II	AA
1048	0	0.2037	TT	CC	RR	II	AA
1050	0	0.2036	TC	CG	RH	TT	AA
1052	0	0.2033	TT	CC	RH	II	AA
1053	0	0.2037	TT	CC	RR	II	AA
1055	0	0.2036	TC	CG	RH	II	AV
1056	0	0.203	TT	CC	RR	II	VV
1057	1	0.018	TT	CC	RR	II	AA
1058	0	0.2031	TC	CC	RH	II	AA
1060	0	0.2031	CC	CG	HH	II	AA
1062	0	0.203	TC	CC	RR	IT	AA
1064	0	0.203	TC	CC	RR	IT	AA
1065	1	0.126	TC	CG	RH	II	AA
1067	0	0.2029	TT	CC	RR	II	AV
1068	0	0.2029	TC	CC	RR	IT	AA
1070	0	0.2029	TC	CG	RH	II	AA
1071	0	0.2029	CC	CG	RH	II	AA
1072	0	0.2027	TT	CC	RR	II	VV
1073	0	0.143	TT	CC	RR	II	AV
1074	1	0.005	TC	CG	RH	II	AA
1075	0	0.2021	TC	CC	RR	IT	AA
1077	0	0.2026	TT	CC	RR	II	AA
1079	1	0.120	TT	CC	RR	II	AV
1082	0	0.2026	TC	CC	RH	II	AA
1083	0	0.2026	TT	CC	RR	II	AV
1085	0	0.2021	TT	CC	RR	II	AA
